


| 1号倉庫 | 864m² |
| 2号倉庫 | 578m² |
| 3号倉庫 | 988m² |
| 4号倉庫 | 980m² |
| 25t 天井クレーン | 1基 |
| 2.8t 天井クレーン | 2基 |
| 2t リフト | 1台 |
| 2.5t リフト | 1台 |
| 3t リフト | 1台 |
| 4.5t リフト | 1台 |
| 海上コンテナ荷役プラットフォーム | |
| 毒物劇物貯蔵設備 | |
保有車両
| トラクタ | 7台 |
| 45t 巾広トレーラー | 1台 |
| 27t トレーラー | 6台 |
| 20t トレーラー | 1台 |
| 20t ウイングトレーラー | 1台 |
| ポールトレーラー | 1台 |
| 12tユニック | 3台 |
| 4.3tユニック | 1台 |
| 4t平トラック | 1台 |
| 13t平トラック | 3台 |
| 14t低床平トラック | 1台 |
| 13tウイング | 2台 |
[ TOP ]